Principales datos

OFICINES LA CAIXA BCN - DIAGONAL 141

Estos son nuestros datos principales y magnitudes, recogidos en nuestra última presentación de resultados:

Enero - Diciembre Variación 4T24 Variación trimestral
En millones de euros / % 2024 2023
RESULTADOS
Margen de intereses 11.108 10.113 9,8 % 2.741 (1,9) %
Ingresos por servicios 4.995 4.776 4,6 % 1.321 7,8 %
Margen bruto 15.873 14.231 11,5 % 4.080 (0,3) %
Gastos de administración y amortización (6.108) (5.822) 4,9 % (1.545) 0,7 %
Margen de explotación 9.765 8.410 16,1 % 2.535 (0,9) %
Resultado atribuido al Grupo 5.787 4.816 20,2 % 1.539 (2,2) %
PRINCIPALES RATIOS (últimos 12 meses) (en %)
Ratio de eficiencia 38,5 % 40,9 % (2,4) 38,5 % (0,7)
Coste del riesgo 0,27 % 0,28 % (0,01) 0,27 % (0,01)
ROE
15,4 % 13,2 % 2,2 15,4 % 1,0
ROTE
18,1 % 15,6 % 2,4 18,1 % 1,1
ROA 0,9 % 0,7 % 0,2 0,9 % 0,1
RORWA 2,4 % 2,1 % 0,3 2,4 % 0,1

Diciembre Diciembre Variación    Septiembre Variación
trimestral
2024 2023 2024
BALANCE (en MM€)
Activo Total 631.003 607.167 3,9 % 635.782 (0,8) %
Patrimonio neto 36.865 36.339 1,4 % 37.013 (0,4) %
ACTIVIDAD (en MM€)
Recursos de clientes 685.365 630.330 8,7 % 673.832  1,7 %
Crédito a la clientela, bruto 361.214 354.098 2,0 % 354.507 1,9 %
GESTIÓN DEL RIESGO (en MM€)
Dudosos 10.235 10.516 (280) 10.352 (116)
Ratio de morosidad 2,6 % 2,7 % (0,1) 2,7 % (0,1)
Provisiones para insolvencias 7.016 7.665 (649) 7.298 (282)
Cobertura de la morosidad 69 % 73 % (4) 71 % (2)
Adjudicados netos disponibles para la venta 1.422 1.582 (160) 1.498 (76)
LIQUIDEZ (en MM€; en %)
Activos líquidos totales 170.723 160.204 10.520 178.487 (7.764)
Liquidity Coverage Ratio  207 % 215 % (9) 213 % (6)
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 146 % 144 % 3 148 % (2)
Loan to deposits 86 % 89 %

(4)

85 % 0
SOLVENCIA (en MM€; en %)
Common Equity Tier 1 (CET1)  12,2 %  12,4 % (0,2) 12,2 % (0,0)
Tier 1  14,0 % 14,4 % (0,4) 14,1 % (0,1)
Capital total 16,6 % 17,1 % (0,5) 16,8 % (0,2)
MREL 28,1 % 26,8 % 1,2 28,3 % (0,2)
Activos ponderados por riesgo (APR) 237.978 228.428 9.550 232.032 5.945
Leverage Ratio 5,7 % 5,8 % (0,2) 5,5 % 0,1
ACCIÓN
Cotización (€/acción) 5,236 3,726 1,510 5,364 (0,128)
Capitalización bursátil (en MM€) 37.269 27.450 9.819 38.742 (1.473)
Valor teórico contable (€/acción) 5,17 4,93 0,25 5,12 0,05
Valor teórico contable tangible (€/acción) 4,41 4,20 0,21 4,38 0,03
Beneficio neto atrib. por acción (€/acción) (12 meses) 0,80 0,64 0,15 0,74 0,06
PER (Precio / Beneficios; veces) 6,57 5,78 0,79 7,27 (0,70)
P/ VTC (valor cotización s/ valor contable) 1,01 0,76 0,26 1,05 (0,04)
OTROS DATOS (número)
Empleados 46.014 44.863 1.151 45.718 296
Oficinas Grupo 4.128 4.191 (63) 4.130 (2)
de las que: oficinas retail España 3.570 3.618 (48) 3.571 (1)
Terminales de autoservicio 12.370 12.594 (224) 12.371 (1)