Según lo establecido en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de doce (12) y máximo de veintidós (22) miembros cuyo nombramiento, reelección, ratificación o cese corresponderá a la Junta General, sin perjuicio de la cobertura de vacantes por el Consejo de Administración mediante cooptación y del sistema de representación proporcional que corresponde a los accionistas en los términos previstos en la Ley.
La Junta General de 22 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo de fijar en 15 el número de miembros del Consejo de Administración.
Nombre y apellidos | Cargo | Carácter | Fecha del primer nombramiento | Informe/ Propuesta Comisión Nombramientos | Accionista al cual representa |
---|---|---|---|---|---|
Tomás Muniesa Arantegui | Presidente | Dominical | 01-01-2018 (2)(3)(11)(14) | √ | Fundación Bancaria "la Caixa" |
Gonzalo Gortázar Rotaeche | Consejero Delegado | Ejecutivo | 30-06-2014 (4)(5)(6)(12) | √ | -- |
Eduardo Javier Sanchiz Irazu | Consejero Independiente Coordinador | Independiente | 21-09-2017 (2)(7)(11) | √ | -- |
Joaquín Ayuso García | Consejero | Independiente | 03-12-2020 | √ | |
Francisco Javier Campo García | Consejero | Independiente | 03-12-2020 | √ | |
Eva Castillo Sanz | Consejera | Independiente | 03-12-2020 | √ | |
Fernando Maria Costa Duarte Ulrich | Consejero | Otro externo | 03-12-2020 | √ | |
María Verónica Fisas Vergés | Consejera | Independiente | 25-02-2016 (8)(13) | √ | -- |
Cristina Garmendia Mendizábal | Consejera | Independiente | 05-04-2019(12)
| √ | |
Peter Löscher | Consejero | Independiente | 31-03-2023 | √ | |
María Amparo Moraleda Martínez | Consejera | Independiente | 24-04-2014 (4)(12) | √ | -- |
Teresa Santero Quintillá | Consejera | Dominical | 03-12-2020 | √ | FROB y BFA Tenedora de Acciones S.A.U. |
José Serna Masiá | Consejero | Dominical | 30-06-2016 (1)(10) | √ | Fundación Bancaria ”la Caixa” |
Koro Usarraga Unsain | Consejera | Independiente | 30-06-2016 (1)(10) | √ | |
Óscar Calderón de Oya | Secretario General y del Consejo | Secretario General y del Consejo (no Consejero) | 27-06-2011 (9) | √ | |
Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretario primero del Consejo | Vicesecretario primero del Consejo (no Consejero) | 23-10-2017 | √ |
(1) Ratificado y nombrado miembro del Consejo el 6 de abril de 2017.
(2) Ratificado y nombrado miembro del Consejo el 6 de abril de 2018.
(3) Recalificado como Consejero dominical el 22 de noviembre de 2018.
(4) Reelegido/a el 5 de abril de 2019.
(5) Ratificado y nombrado Consejero el 23 de abril de 2015.
(6) Reelegido Consejero Delegado el 23 de abril de 2015, el 5 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2023.
(7) Nombrado Consejero Coordinador por el Consejo de 22 de diciembre de 2022, con efectos desde el 31 de marzo de 2023.
(8) Ratificada y nombrada consejera el 28 de abril de 2016. Reelegida el 22 de mayo de 2020.
(9) Nombrado Secretario del Consejo el 1 de enero de 2017. Nombrado Secretario General el 29 de mayo de 2014.
(10) Reelegido/a el 14 de mayo de 2021.
(11) Reelegido el 8 de abril de 2022.
(12) Reelegido/a el 31 de marzo de 2023.
(13) Reelegida el 22 de marzo de 2024.
(14) Nombrado Presidente el 30 de octubre de 2024, con efecto desde el 1 de enero de 2025.
Última actualización: Enero 2025
El Consejo de Administración es el máximo órgano de representación, gestión y administración de la Sociedad, competente para adoptar acuerdos sobre toda clase de asuntos salvo en las materias reservadas a la competencia de la JGA. Aprueba y supervisa las directrices estratégicas y de gestión establecidas en interés de todas las sociedades del Grupo y vela por el cumplimiento de la normativa y la aplicación de buenas prácticas en el ejercicio de su actividad y la observancia de los principios de responsabilidad social adicionales, aceptados voluntariamente.
Para más información sobre indicadores clave del Consejo de Administración de CaixaBank, consulte Informe Anual de Gobierno Corporativo | CaixaBank
Nombre | Número de derechos de votos atribuidos a las acciones | % derechos de voto atribuidos a las acciones | Número de derechos de voto a través de instrumentos financieros | % derechos de voto a través de instrumentos financieros | Número total de derechos de voto | % total de derechos de voto | Del número total de derechos de voto atribuidos a las acciones, indique, en su caso, los votos adicionales que corresponden a las acciones con voto por lealtad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directos | Indirectos | Directo | Indirecto | Directo | Indirecto | Directo | Indirecto | Directo | Indirecto | |||
Tomás Muniesa Arantegui | 304.375 | 0 | 0,004% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 304.375 | 0,004% | 0 | 0 |
Gonzalo Gortázar Rotaeche | 680.845 | 0 | 0,009% | 0,000% | 404.980 | 0 | 0,006% | 0,000% | 1.085.825 | 0,015% | 0 | 0 |
Eduardo Javier Sanchiz Irazu | 8.700 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 8.700 | 0,000% | 0 | 0 |
Joaquín Ayuso García | 37.657 | 0 | 0,001% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 37.657 | 0,001% | 0 | 0 |
Francisco Javier Campo García | 34.440 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 34.440 | 0,000% | 0 | 0 |
Eva Castillo Sanz | 19.673 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 19.673 | 0,000% | 0 | 0 |
Fernando María Costa Duarte Ullrich | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0 |
Veronica Fisas Verges | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0 |
Cristina Garmendia Mendizabal | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0 |
Peter Löscher | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0 |
María Amparo Moraleda Martinez | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0 |
Teresa Santero Quintillá | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0 |
José Serna Masiá | 6.609 | 10.463 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 17.072 | 0,000% | 0 | 0 |
Koro Usarraga Unsain | 7.175 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 7.175 | 0,000% | 0 | 0 |
TOTAL | 1.099.474 | 10.463 | 0,015% | 0,000% | 404.980 | 0 | 0,006% | 0,000% | 1.514.917 | 0,021% | 0 | 0 |
Nota: En relación con la información sobre el numero derechos de voto a traves de instrumentos financieros facilitada en este apartado, la misma se refiere al número máximo de acciones pendientes de recibir a raíz de los planes de incentivo a largo plazo así como de los bonus de ejercicios anteriores cuya liquidación es diferida en cumplimiento de la normativa aplicable. Por lo tanto, la información facilitada en esta columna de la tabla no se refiere propiamente a instrumentos financieros que den derecho a adquirir acciones, sino a acciones titularidad de CaixaBank que están destinadas a la liquidación de estos planes con los ajustes pertinentes en el momento de la entrega. a los miembros del Consejo que corresponda. Es en el momento de liquidación de estos planes cuando cada beneficiario comunicará al mercado la adquisicion de las acciones cuyos derechos de voto pasan a ser de su titularidad.
Última actualización de la Participación del Consejo: Enero 2025
El artículo 19 del Reglamento sobre Abuso del Mercado (“RAM”) establece que las personas con responsabilidades de dirección en un emisor, así como las personas estrechamente vinculadas a ellos deberán notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al respectivo emisor las transacciones realizadas sobre los valores de la entidad.
Esas transacciones deberán notificarse en el momento en el que superen el umbral de los 20.000 EUR dentro de un año natural. No es necesario notificar las transacciones anteriores por debajo de este umbral.
La plantilla, cuyo uso es obligatorio para todas las notificaciones, exige, entre otros, la publicación de los siguientes datos:
Véanse las últimas notificaciones de Consejeros y miembros del Comité de Dirección en relación con las acciones de CaixaBank.