Dades principals

OFICINES LA CAIXA BCN - DIAGONAL 141

Aquestes són les nostres dades principals i magnituds, inclosos a la nostra darrera presentació de resultats:

Gener - Desembre Variació 4T24 Variació trimestral
En milions d'euros / % 2024 2023
RESULTATS
Marge d'interessos 11.108 10.113 9,8 % 2.741 (1,9) %
Ingressos per serveis 4.995 4.776 4,6 % 1.321 7,8 %
Marge brut 15.873 14.231 11,5 % 4.080 (0,3) %
Despeses d'administració i amortització (6.108) (5.822) 4,9 % (1.545) 0,7 %
Marge d'explotació 9.765 8.410 16,1 % 2.535 (0,9) %
Resultat atribuït al Grup 5.787 4.816 20,2 % 1.539 (2,2) %
PRINCIPALS RÀTIOS (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 38,5 % 40,9 % (2,4) 38,5 % (0,7)
Cost del risc 0,27 % 0,28 % (0,01) 0,27 % (0,01)
ROE
15,4 % 13,2 % 2,2 15,4 % 1,0
ROTE
18,1 % 15,6 % 2,4 18,1 % 1,1
ROA 0,9 % 0,7 % 0,2 0,9 % 0,1
RORWA 2,4 % 2,1 % 0,3 2,4 % 0,1

Desembre Desembre Variació Setembre Variació trimestral
2024 2023 2024
BALANÇ (en MM€)
Actiu Total 631.003 607.167 3,9 % 635.782 (0,8) %
Patrimoni Net 36.865 36.339 1,4 % 37.013 (0,4) %
ACTIVITAT (en MM€)
Recursos de clients 685.365 630.330 8,7 % 673.832  1,7 %
Crèdit a la clientela, brut 361.214 354.098 2,0 % 354.507 1,9 %
GESTIÓ DEL RISC (en MM€)
Dubtosos 10.235 10.516 (280) 10.352 (116)
Ràtio de morositat 2,6 % 2,7 % (0,1) 2,7 % (0,1)
Provisions per a insolvències 7.016 7.665 (649) 7.298 (282)
Cobertura de la morositat 69 % 73 % (4) 71 % (2)
Adjudicats nets disponibles per a la venda 1.422 1.582 (160) 1.498 (76)
LIQUIDITAT (en MM€; en %)
Actius líquids totals 170.723 160.204 10.520 178.487 (7.764)
Liquidity Coverage Ratio  207 % 215 % (9) 213 % (6)
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 146 % 144 % 3 148 % (2)
Loan to deposits 86 % 89 %

(4)

85 % 0
SOLVÈNCIA (en MM€; en %)
Common Equity Tier 1 (CET1)  12,2 %  12,4 % (0,2) 12,2 % (0,0)
Tier 1  14,0 % 14,4 % (0,4) 14,1 % (0,1)
Capital total 16,6 % 17,1 % (0,5) 16,8 % (0,2)
MREL 28,1 % 26,8 % 1,2 28,3 % (0,2)
Actius ponderats per risc (APRs) 237.978 228.428 9.550 232.032 5.945
Leverage Ratio 5,7 % 5,8 % (0,2) 5,5 % 0,1
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 5,236 3,726 1,510 5,364 (0,128)
Capitalització borsària (en MM€) 37.269 27.450 9.819 38.742 (1.473)
Valor teòric comptable (€/acció) 5,17 4,93 0,25 5,12 0,05
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 4,41 4,20 0,21 4,38 0,03
Benefici net atribuït per acció (€/acció) (12 mesos) 0,80 0,64 0,15 0,74 0,06
PER (Preu / Beneficis; vegades) 6,57 5,78 0,79 7,27 (0,70)
P/ VTC (valor cotització s/ valor comptable) 1,01 0,76 0,26 1,05 (0,04)
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 46.014 44.863 1.151 45.718 296
Oficines 4.128 4.191 (63) 4.130 (2)
de les quals: oficines retail a Espanya 3.570 3.618 (48) 3.571 (1)
Terminals d'autoservei 12.370 12.594 (224) 12.371 (1)