Segons el que estableixen els Estatuts Socials, el Consell d'Administració estarà compost per un mínim de dotze (12) i màxim de vint-i-dos (22) membres el nomenament, reelecció, ratificació o cessament dels quals correspondrà a la Junta General, sense perjudici de la cobertura de vacants pel Consell d'Administració mitjançant cooptació i del sistema de representació proporcional que correspon als accionistes en els termes previstos a la Llei.
La Junta General de 22 de maig de 2020 va adoptar l'acord de fixar en 15 el nombre de membres del Consell d'Administració.
Nom i cognoms | Càrrec | Caràcter | Data del primer nomenament | Informe/ Proposta Comissió Nomenaments | Accionista al qual representa |
---|---|---|---|---|---|
Tomás Muniesa Arantegui | President | Dominical | 01-01-2018 (2)(3)(11)(14) | √ | Fundació Bancària "la Caixa" |
Gonzalo Gortázar Rotaeche | Conseller Delegat | Executiu | 30-06-2014 (4)(5)(6)(12) | √ | -- |
Eduardo Javier Sanchiz Irazu | Conseller Independent Coordinador | Independent | 21-09-2017 (2)(7)(11) | √ | -- |
Joaquín Ayuso García | Conseller | Independent | 03-12-2020 | √ | |
Francisco Javier Campo García | Conseller | Independent | 03-12-2020 | √ | |
Eva Castillo Sanz | Consellera | Independent | 03-12-2020 | √ | |
Fernando Maria Costa Duarte Ulrich | Conseller | Altre extern | 03-12-2020 | √ | |
María Verónica Fisas Vergés | Consellera | Independent | 25-02-2016 (8)(13) | √ | -- |
Cristina Garmendia Mendizábal | Consellera | Independent | 05-04-2019(12)
| √ | |
Peter Löscher | Conseller | Independent | 31-03-2023 | √ | |
María Amparo Moraleda Martínez | Consellera | Independent | 24-04-2014 (4)(12) | √ | -- |
Teresa Santero Quintillá | Consellera | Dominical | 03-12-2020 | √ | FROB y BFA Tenedora de Acciones S.A.U. |
José Serna Masiá | Conseller | Dominical | 30-06-2016 (1)(10) | √ | Fundació Bancària ”la Caixa” |
Koro Usarraga Unsain | Consellera | Independent | 30-06-2016 (1)(10) | √ | -- |
Óscar Calderón de Oya | Secretari General i del Consell | Secretari General i del Consell (no Conseller) | 27-06-2011 (9) | √ | |
Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretari primer del Consell | Vicesecretari primer del Consell (no Conseller) | 23-10-2017 | √ |
(1) Ratificat i nomenat membre del Consell el 6 d’abril de 2017.
(2) Ratificat i nomenat membre del Consell el 6 d’abril de 2018.
(3) Requalificat com a Conseller dominical el 22 de novembre de 2018.
(4) Reelegit/ida el 5 d’abril de 2019.
(5) Ratificat i nomenat Conseller el 23 d’abril de 2015.
(6) Reelegit Conseller Delegat el 23 d’abril de 2015, el 5 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2023.
(7) Nomenat Conseller Coordinador pel Consell el 22 de desembre de 2022, amb efectes des del 31 de març de 2023.
(8) Ratificada i nomenada Consellera el 28 d’abril de 2016. Reelegida Consellera el 22 de maig de 2020.
(9) Nomenat Secretari del Consell l’1 de gener de 2017. Nomenat Secretari General el 29 de maig de 2014.
(10) Reelegit/ida el 14 de maig de 2021.
(11) Reelegit el 8 d’abril de 2022.
(12) Reelegit/ida el 31 de març de 2023.
(13) Reelegida el 22 de març de 2024.
(14) Nomenat President el 30 d’octubre del 2024, amb efecte des de l’1 de gener del 2025.
Última actualització: Gener 2025
El Consell d'Administració és l'òrgan de representació, gestió i administració màxim de la Societat, competent per adoptar acords sobre tota mena d'assumptes, excepte en les matèries reservades a la competència de la JGA. Aprova i supervisa les directrius estratègiques i de gestió establertes en interès de totes les societats del Grup i vetlla pel compliment de la normativa i l'aplicació de bones pràctiques en l'exercici de la seva activitat, així com per l'observança dels principis de responsabilitat social addicionals acceptats voluntàriament.
Per a més informació sobre indicadors clau del Consell d'Administració de CaixaBank, consulteu Informe Anual de Govern Corporatiu | CaixaBank
Nom | Nombre de drets de vot atribuïts a les accions | % drets de vot atribuïts a les accions | Nombre de drets de vot a través d'instruments financers | % drets de vot a través d'instruments financers | Nombre total de drets de vot | % total de drets de vot | Del nombre total de drets de vot atribuïts a les accions, indiqui, si escau, els vots addicionals que corresponen a les accions amb vot per lleialtat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directes | Indirectes | Directes | Indirectes | Directes | Indirectes | Directes | Indirectes | Directes | Indirectes | |||
Tomás Muniesa Arantegui | 304.375 | 0 | 0,004% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 304.375 | 0,004% | 0 | 0 |
Gonzalo Gortázar Rotaeche | 680.845 | 0 | 0,009% | 0,000% | 404.980 | 0 | 0,006% | 0,000% | 1.085.825 | 0,015% | 0 | 0 |
Eduardo Javier Sanchiz Irazu | 8.700 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 8.700 | 0,000% | 0 | 0 |
Joaquín Ayuso García | 37.657 | 0 | 0,001% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 37.657 | 0,001% | 0 | 0 |
Francisco Javier Campo García | 34.440 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 34.440 | 0,000% | 0 | 0 |
Eva Castillo Sanz | 19.673 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 19.673 | 0,000% | 0 | 0 |
Fernando María Costa Duarte Ullrich | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0 |
Veronica Fisas Verges | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0 |
Cristina Garmendia Mendizabal | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0 |
Peter Löscher | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0 |
María Amparo Moraleda Martinez | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0 |
Teresa Santero Quintillá | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0 |
José Serna Masiá | 6.609 | 10.463 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 17.072 | 0,000% | 0 | 0 |
Koro Usarraga Unsain | 7.175 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | 7.175 | 0,000% | 0 | 0 |
TOTAL | 1.099.474 | 10.463 | 0,015% | 0,000% | 404.980 | 0 | 0,006% | 0,000% | 1.514.917 | 0,021% | 0 | 0 |
Nota: Quant a la informació sobre el nombre de drets de vot a través d'instruments financers facilitada en aquest apartat, fa referència al nombre màxim d'accions pendents de rebre arran dels plans d'incentiu a llarg termini i també dels bonus d'exercicis anteriors, la liquidació dels quals és diferida en compliment de la normativa aplicable. Per tant, la informació facilitada en aquesta columna de la taula no fa referència pròpiament a instruments financers que donin dret a adquirir accions, sinó a accions que són titularitat de CaixaBank i que estan destinades a la liquidació d'aquests plans amb els ajustos pertinents en el moment del lliurament. als membres del Consell que correspongui. És en el moment de la liquidació d'aquests plans quan cada beneficiari comunicarà al mercat l'adquisició de les accions els drets de vot de les quals passen a ser de la seva titularitat.
Última actualització de la Participació del Consell: Gener 2025
L'article 19 del Reglament sobre Abús del Mercat (“RAM”) estableix que les persones amb responsabilitats de direcció en un emissor, així com les persones estretament vinculades a ells, hauran de notificar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i al respectiu emissor les transaccions realitzades sobre els valors de l’entitat.
Aquestes transaccions s'han de notificar en el moment en què superin el llindar dels 20.000 EUR d'aquí a un any natural. No cal notificar les transaccions anteriors per sota aquest llindar.
La plantilla, l'ús de la qual és obligatori per a totes les notificacions, exigeix, entre d'altres, la publicació de les dades següents:
Descobreixi les últimes notificacions de Consellers i membres del Comitè de Direcció sobre les accions de CaixaBank.