| Accionistes (1) | 506.856 |
|---|---|
| Capital social (nombre d'accions) | 6.975.929.960 |
| Free Float (2) | 3.537.241.668 |
| Última cotització de l'acció | 12,385 € |
| Capitalització | 86.396.892.554,60 € |
(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.
(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de Fundació ”la Caixa” i FROB.
Dades a 30 de juny de 2026
| Trams d'accions | Accionistes (1) | Accions | % Capital social |
|---|---|---|---|
| d'1 a 500 | 250.429 | 45.638.048 | 0,7% |
| de 501 a 1.000 | 89.714 | 64.814.277 | 0,9% |
| de 1.001 a 5.000 | 132.934 | 288.842.050 | 4,1% |
| de 5.001 a 50.000 | 32.619 | 364.127.771 | 5,2% |
| de 50.001 a 100.000 | 656 | 44.466.947 | 0,6% |
| més de 100.000 (2) | 504 | 6.168.040.867 | 88,4% |
| Total | 506.856 | 6.975.929.960 | 100% |
(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.
(2) Inclou la participació en autocartera.
Dades a 30 de juny de 2026
Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.