| Accionistes (1) | 507.003 |
|---|---|
| Capital social (nombre d'accions) | 6.975.929.960 |
| Free Float (2) | 3.523.860.535 |
| Última cotització de l'acció | 12,610 € |
| Capitalització | 87.966.476.795,60 € |
(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.
(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de Fundació ”la Caixa” i FROB.
Dades a 30 de setembre de 2026
| Trams d'accions | Accionistes (1) | Accions | % Capital social |
|---|---|---|---|
| d'1 a 500 | 250.562 | 45.717.746 | 0,7% |
| de 501 a 1.000 | 89.621 | 64.848.355 | 0,9% |
| de 1.001 a 5.000 | 133.039 | 289.522.547 | 4,2% |
| de 5.001 a 50.000 | 32.617 | 364.165.434 | 5,2% |
| de 50.001 a 100.000 | 662 | 44.874.253 | 0,6% |
| més de 100.000 (2) | 502 | 6.166.801.625 | 88,4% |
| Total | 507.003 | 6.975.929.960 | 100% |
(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.
(2) Inclou la participació en autocartera.
Dades a 30 de setembre de 2026
Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.