Accionistes (1) | 533.022 |
---|---|
Capital social (nombre d'accions) | 7.085.565.456 |
Free Float (2) | 3.575.697.738 |
Última cotització de l'acció | 7,354 € |
Capitalització | 52.107.248.363,42 € |
(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.
(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de Fundació ”la Caixa” i FROB.
Dades a 30 de juny de 2025
Trams d'accions | Accionistes (1) | Accions | % Capital social |
---|---|---|---|
d'1 a 500 | 257.656 | 47.428.140 | 0,7% |
de 501 a 1.000 | 95.483 | 68.926.580 | 1,0% |
de 1.001 a 5.000 | 142.827 | 310.801.515 | 4,4% |
de 5.001 a 50.000 | 35.797 | 400.756.800 | 5,7% |
de 50.001 a 100.000 | 727 | 49.239.450 | 0,7% |
més de 100.000 (2) | 532 | 6.208.412.971 | 87,6% |
Total | 533.022 | 7.085.565.456 | 100% |
(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.
(2) Inclou la participació en autocartera.
Dades a 30 de juny de 2025
Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.