| Accionistes (1) | 523.575 |
|---|---|
| Capital social (nombre d'accions) | 7.085.565.456 |
| Free Float (2) | 3.540.126.056 |
| Última cotització de l'acció | 8,946 € |
| Capitalització | 63.387.468.569 € |
(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.
(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de Fundació ”la Caixa” i FROB.
Dades a 30 de setembre de 2025
| Trams d'accions | Accionistes (1) | Accions | % Capital social |
|---|---|---|---|
| d'1 a 500 | 255.299 | 46.743.992 | 0,7% |
| de 501 a 1.000 | 93.629 | 67.528.118 | 1,0% |
| de 1.001 a 5.000 | 138.963 | 301.787.016 | 4,3% |
| de 5.001 a 50.000 | 34.478 | 385.138.952 | 5,4% |
| de 50.001 a 100.000 | 696 | 46.982.500 | 0,7% |
| més de 100.000 (2) | 510 | 6.237.384.878 | 88,0% |
| Total | 523.575 | 7.085.565.456 | 100% |
(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.
(2) Inclou la participació en autocartera.
Dades a 30 de setembre de 2025
Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.