| Accionistes (1) | 515.620 |
|---|---|
| Capital social (nombre d'accions) | 7.024.520.689 |
| Free Float (2) | 3.540.271.759 |
| Última cotització de l'acció | 10,445 € |
| Capitalització | 73.371.118.596,61 € |
(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.
(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de Fundació ”la Caixa” i FROB.
Dades a 31 de desembre de 2025
| Trams d'accions | Accionistes (1) | Accions | % Capital social |
|---|---|---|---|
| d'1 a 500 | 252.744 | 46.039.272 | 0,7% |
| de 501 a 1.000 | 91.833 | 66.118.185 | 0,9% |
| de 1.001 a 5.000 | 136.306 | 295.370.889 | 4,2% |
| de 5.001 a 50.000 | 33.571 | 374.273.425 | 5,3% |
| de 50.001 a 100.000 | 665 | 44.809.556 | 0,6% |
| més de 100.000 (2) | 501 | 6.197.909.362 | 88,2% |
| Total | 515.620 | 7.024.520.689 | 100% |
(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.
(2) Inclou la participació en autocartera.
Dades a 31 de desembre de 2025
Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.