Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.
Institució | Analista |
---|---|
Alantra | Francisco Riquel |
AlphaValue | David Grinsztajn |
Autonomous | Britta Schmidt |
Banco Sabadell | Javier Esteban |
Bankinter | Rafael Alonso |
Barclays | Cecilia Romero |
Bestinver | Javier Beldarrain |
Bloomberg | Lento Tang |
BofA | Antonio Reale |
Carraighill | Seamus Murphy |
Citigroup | Marta Sánchez Romero |
Deutsche Bank | Alfredo Alonso |
Exane BNP | Ignacio Ulargui |
GVC Gaesco Beka | Marisa Mazo |
Goldman Sachs | Chris Hallam |
HSBC | Domenico Santoro |
Intesa Sanpaolo | Fernando Gil de Santivañes |
JB Capital Markets | Maksym Mishyn |
Jefferies | Iñigo Vera / Miruna Chirea |
JP Morgan | Sofie Peterzens |
KBW | Hugo Cruz |
Kepler | Maria Antonia Casado |
Mediobanca | Andrea Filtri |
Morgan Stanley | Álvaro Serrano |
Kutxabank Investment | Ane Roa |
Oddo BHF | Steven Gould |
Redburn | Gonzalo López |
Renta 4 | Nuria Álvarez |
Santander | Ignacio Méndez / Juan Pablo López |
UBS | Ignacio Cerezo |
La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.
Institució | Data | Recomanació | Preu objectiu |
---|---|---|---|
Deutsche Bank | 11/11/2024 | Hold | 5,70 € |
Autonomous | 11/11/2024 | Outperform | 6,32 € |
UBS | 11/11/2024 | Buy | 6,95 € |
Redburn | 06/11/2024 | Buy | 6,70 € |
Bankinter | 05/11/2024 | Buy | 6,65 € |
JB Capital Markets | 05/11/2024 | Buy | 7,60 € |
Kutxabank Investment | 04/11/2024 | Buy | 6,50 € |
HSBC | 04/11/2024 | Hold | 5,80 € |
Bestinver Securities | 01/11/2024 | Buy | 6,23 € |
Alantra | 01/11/2024 | Buy | 6,60 € |
KBW | 01/11/2024 | Outperform | 6,78 € |
Barclays | 01/11/2024 | Equal-weight | 6,00 € |
Mediobanca | 01/11/2024 | Underperform | 5,10 € |
JP Morgan | 31/10/2024 | Neutral | 6,05 € |
Goldman Sachs | 31/10/2024 | Neutral | 5,70 € |
AlphaValue | 31/10/2024 | Reduce | 5,75 € |
Morgan Stanley | 31/10/2024 | Overweight | 6,50 € |
Jefferies | 28/10/2024 | Buy | 6,20 € |
Citigroup | 22/10/2024 | Buy | 6,80 € |
BNP Paribas | 22/10/2024 | Buy | 6,80 € |
BofA | 21/10/2024 | Buy | 6,30 € |
Renta 4 | 17/10/2024 | Sobreponderar | 6,32 € |
Kepler Cheuvreux | 16/09/2024 | Hold | 5,45 € |
GVC Gaesco Beka | 05/09/2024 | Comprar | 6,40 € |
Berenberg | 15/08/2024 | Buy | 6,40 € |
Oddo BHF | 01/08/2024 | Outperform | 6,70 € |
Santander | 31/07/2024 | Outperform | 6,80 € |
Banco Sabadell | 31/07/2024 | Sobreponderar | 6,62 € |
Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.
P.O.M. | % Comprar | % Mantenir | % Vendre | |
---|---|---|---|---|
3 mesos |
6,30 € |
68% | 24% | 8% |
6 mesos | 6,35 € | 72% | 21% | 7% |
Dades a 12 de novembre de 2024
Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.
La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.
En MM€ | 2024e | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Marge d'interessos | 11.016 | 10.385 | 10.213 |
Ingressos Wealth + Ingressos de protecció + Comissions bancàries (1)(2) | 4.943 | 5.158 | 5.351 |
Marge brut | 15.694 | 15.246 | 15.275 |
Despeses d'explotació recurrents | -6.099 | -6.325 | -6.549 |
Marge d'explotació | 9.594 | 8.920 | 8.726 |
Pèrdues per deteriorament d'actius financers | -1.082 | -1.236 | -1.317 |
Resultat net atribuït al Grup | 5.607 | 5.109 | 4.951 |
Pro-memòria | |||
Comissions netes | 3.719 | 3.851 | 3.967 |
Resultat de servei d'assegurança | 1.224 | 1.307 | 1.384 |
(1) La suma dels ingressos per Wealth, protecció i comissions bancàries en la nova presentació d'ingressos equival a la suma de "Comissions netes" y "Resultat de servei d'assegurança" a l'anterior presentació d'ingressos.
(2) Desglossament entre ingressos per Wealth, protecció i comissions bancàries no disponibles per no haber-se aconseguit les contribucions mínimes requerides.
Dades a 15 d'octubre del 2024 amb previsions realitzades per analistes.
Mitjanes calculades amb un mínim de 14 estimacions d'analistes.
1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Les contribucions de diferents grups d’analistes poden donar a lloc a estimacions que poden no coincidir amb el consens publicat per altres proveïdors d’informació financera.
2. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.
3. CaixaBank no garanteix, de manera implícita o explícita, l’exactitud o plenitud de la informació referida. L’assoliment d’aquestes estimacions no està garantit en cap cas per CaixaBank.
4. Aquestes estimacions, que no estan subjectes a l’obligació de revelar informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es faciliten per cortesia i per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No pretenen recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.
5. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.
6. Noteu que totes les estimacions corresponen al Grup CaixaBank.
Actualitzacions clau des del tancament del 2T24, recordatoris i altres assumptes de domini públic (PDF, 1,17 MB - Disponible en anglès) |